Controle o caixa antes de ultrapassar o limite oficial do MEI: R$ 81.000 por ano, ou R$ 6.750 por mês de atividade.
| Receita anual projetada | - |
| Teto MEI proporcional | - |
| Folga até o teto do MEI | - |
| Custo variável mensal estimado | - |
| Saídas mensais totais | - |
| Caixa líquido mensal | - |
| Caixa líquido anual | - |
| Saldo final estimado | - |
| Reserva mínima desejada | - |
| Folga depois da reserva | - |
Tudo é recalculado enquanto você digita. Nada é enviado. O cálculo roda no seu navegador.