お支払い中のAIツールを選ぶと、年間の合計額、各サービスの次回請求日、その請求前の 最終解約日 、そして購入先ごとの正確な解約手順(公式サイト、Apple App Store、Google Play)が分かります。料金は各ツールの公式料金ページに載っているUSの定価で、2026年10月19日に確認しました。ログイン不要で、リストはこのブラウザ内に保存されます。
Proなら今日以降も管理を続けられます。できることは 5つ です。自分、クライアント、チームなど、複数のスタックを保存して合計を一括で確認、12か月分の請求カレンダー(自動で先に進む)、銀行またはカードのCSVから忘れていたAIの請求を見つけるスキャン、すべての最終解約日のカレンダーリマインダー(.ics)、CSVとJSONの書き出しです。 年額 $29 または 月額 $5.99. Proを購入 — 年額 $29 月額 $5.99
Pro · あなたのAIスタック
今後12か月のすべての請求
銀行口座やクレジットカードの明細からAIサービスの請求を探す
銀行またはカードからCSVを書き出してください(1行目に日付・説明・金額の列が見出しとして必要です)。読み込みはこのブラウザ内だけで行われます。一覧にないツールからの請求には印が付きます。
出力ファイル
計算例
例(2026年10月19日に確認): フリーランスのデザイナーがAIツール6つに支払う場合、年間合計は $1,487.88 (月あたり$123.99)。今後30日以内に$255.99が請求され、年払いに対応している場合は、年間$195.89の節約になります。
| ツールとプラン | 価格 | 購入先 | 次回の請求 | 解約期限 |
|---|---|---|---|---|
| Midjourney Standard | $30.00/mo | 公式サイトで | 2026年10月24日 | 2026年10月23日 |
| ChatGPT Plus | $20.00/mo | 公式サイトで | 2026年10月31日 | 2026年10月30日 |
| Microsoft 365 Premium(無料期間中) | $19.99/mo | 公式サイトで | 2026年11月1日 | 2026年10月31日 |
| Claude Pro | $20.00/mo | 公式サイトで | 2026年11月2日 | 2026年11月1日 |
| Canva Pro(1人用) | $144.00/yr | 公式サイトで | 2026年11月7日 | 2026年11月6日 |
| ElevenLabs Creator | $22.00/mo | 公式サイトで | 2026年11月12日 | 2026年11月11日 |
重複:AIアシスタントツール3つ(ChatGPT Plus、Microsoft 365 Premium、Claude Pro)を合わせると、年間$719.88かかります。
価格付きAIツール一覧({{NTOOLS}}ツール、{{NPLANS}}プラン、米国の表示価格を2026年10月19日に確認)
表示価格は税抜きです。「年額」は1年に1回請求される合計額です。iPhoneやAndroidアプリ内の価格はウェブサイトと異なる場合があります。その場合は「あなたの価格」欄に入力してください。
| ツール | プラン | 月額 | 年額 | 解約方法(公式サイトで購入した場合) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT OpenAI | Plus | $20.00 | 年額プランなし | アカウントメニュー → 設定 → 請求 → プランをキャンセル。OpenAI:次回請求日の少なくとも24時間前に解約してください。iPhoneアプリで購入した場合:Appleのサブスクリプションで解約してください。 有料機能は支払い済みの期間の終わりまで利用できます。 | 価格 · 解約ヘルプ |
| Pro($100ティア) | $100.00 | 年額プランなし | |||
| Pro($200ティア) | $200.00 | 年額プランなし | |||
| Claude Anthropic | Pro | $20.00 | $200.00 | 左下のアイコン → 設定 → 請求 → 解約。Anthropic:更新日の少なくとも24時間前に解約してください。 利用は現在の期間の終わりまで続きます。 | 価格 · 解約ヘルプ |
| Max 5x | $100.00 | 年額プランなし | |||
| Max 20x | $200.00 | 年額プランなし | |||
| Google (Gemini) | AI Pro | $19.99 | 年額プランなし | one.google.com → 設定 → メンバーシップをキャンセル。 特典は請求サイクルの終わりまで利用できます。 | 価格 · 解約ヘルプ |
| Microsoft 365 Microsoft | プレミアム | $19.99 | $199.99 | account.microsoft.com/services → Microsoft 365 → サブスクリプションをキャンセル →「サブスクリプションは必要ありません」を選択。1か月間無料で始められる場合があります。 期間終了後、ストレージは無料の5 GBに戻ります。 | 価格 · 解約ヘルプ |
| Midjourney Midjourney | ベーシック | $10.00 | $96.00 | midjourney.com/account → サブスクリプションを管理 → プランをキャンセル(予定されているプラン変更がある場合は、先にそれを取り消してください)。 機能とFast時間は請求サイクルの終わりまで利用できます。 | 価格 · 解約ヘルプ |
| スタンダード | $30.00 | $288.00 | |||
| Canva Canva | Pro(個人向け) | 年額のみ | $144.00 | プロフィール → 設定 → 請求 → プランをキャンセル → キャンセルを続行 → サブスクリプションをキャンセル。 Proは現在の請求期間の終わりまで利用できます。 | 価格 · 解約ヘルプ |
| GitHub Copilot GitHub | Pro | $10.00 | 年額プランなし | プロフィール → 設定 → 請求とライセンス → ライセンス → サブスクリプションを管理 → サブスクリプションをキャンセル。 Copilot Proは請求サイクルが終わるまで利用でき、その後はCopilot Freeになります。 | 価格 · 解約ヘルプ |
| Grammarly Grammarly | Pro | $30.00 | $144.00 | アカウント → マイアカウント → サブスクリプション → サブスクリプションをキャンセル → 続行 → 理由を選択 → サブスクリプションをキャンセル。 無料期間が終わる2日前にメールでお知らせが届きます。 | 価格 · 解約ヘルプ |
| Jasper Jasper | Pro(1席あたり) | $69.00 | $708.00 | ワークスペース設定 → プラン → キャンセル。 プランは請求サイクルの終わりに終了するよう設定されます。 | 価格 · 解約ヘルプ |
| ElevenLabs ElevenLabs | スターター | $6.00 | $60.00 | プロフィール → サブスクリプション → 請求 → プランを変更 → プランをキャンセル → 続行 → サブスクリプションをキャンセル。 解約は現在の請求期間の終わりに有効になります。 | 価格 · 解約ヘルプ |
| クリエイター | $22.00 | $220.00 | |||
| Runway Runway | スタンダード | $15.00 | $144.00 | app.runwayml.com/settings/billing → プランをキャンセル → プランのキャンセルに進む → キャンセルを確定。 利用は請求サイクルの終わりまで続きます。 | 価格 · 解約ヘルプ |
解約日を決めるルール
- iPhoneまたはiPadアプリで購入した場合:請求はAppleが行うため、Appleの設定で解約してください(設定 → 自分の名前 → サブスクリプション)。Appleによると、期間の終わりの少なくとも24時間前に解約しない限り、サブスクリプションは自動更新されます。ツールのウェブサイトで解約しても、Appleの請求は止まりません。
- Androidアプリで購入した場合:請求はGoogle Playが行います。Play ストア → プロフィールアイコン → 支払いと定期購入 → 定期購入 → キャンセル。アプリをアンインストールしても解約にはなりません。
- 月額プランは毎月同じ日に更新されます。月の日数が少ない場合は、更新日がその月の末日に移ります(多くのAIツールの請求を行うStripeが文書化しているルールです)。31日に開始したプランは、4月30日、次に5月31日に更新されます。無料期間が終わる日には、通常料金の全額が請求されます。
- ここでの「解約期限」は請求日の1日前で、Appleの24時間ルールも満たします。
記録と計算のためのツールです。解約を代行することはなく、どのサービスにもログインしません。価格は変わることがあるため、各行は出典ページにリンクしています。投資や財務に関する助言ではありません。




家計簿テンプレ|Wealth & Budget Planner
フィルム風プリセット:光に合わせた35mmフィルムの色、肌の色も自然なまま
AIサイドバー拡張|Claude・ChatGPT・Gemini
Creator Toolkit for Discord
見やすいコード配色テーマ:長時間の作業でも、選択範囲の上でも全色コントラスト4.5:1以上