Calculadora Shopee 2026 — taxas e lucro por venda
Tabela Shopee Brasil por faixa (desde 01/03/2026) com a taxa fixa de R$ 4,50 até R$ 79,99 (desde 01/10/2026). Digite o preço e o custo do seu anúncio: tarifa, imposto e lucro aparecem na hora — e você vê se está na zona morta acima de R$ 80.
| Comissão da faixa do seu preço | 14,00% |
| Taxa fixa por item da faixa | R$ 16,00 |
| Tarifa Shopee por venda | R$ 27,89 |
| Imposto sobre a venda | R$ 3,40 |
| Lucro por venda | R$ 13,11 |
| Margem sobre o preço | 15,44% |
| Tarifa Shopee no preço de teste | R$ 20,48 |
| Lucro por venda no preço de teste | R$ 15,72 |
| Diferença por mês: preço de teste − preço atual | R$ 522,00 |
| Fim da zona morta (abaixo disso, R$ 79,99 lucra mais) | R$ 88,16 |
A conta fica no seu navegador. Nada é enviado.
· planilha .xlsx com fórmulas e aba Catálogo de 40 SKUs com a mesma tabela.
Tabela usada (Shopee Brasil, outubro/2026)
| Faixa de preço | Comissão | Taxa fixa por item |
|---|---|---|
| até R$ 79,99 | 20% | R$ 4,50 (R$ 4,00 até 30/09/2026) |
| R$ 80,00 a R$ 99,99 | 14% | R$ 16,00 |
| R$ 100,00 a R$ 199,99 | 14% | R$ 20,00 |
| R$ 200,00 ou mais | 14% | R$ 26,00 |
CPF com mais de 450 pedidos em 90 dias paga + R$ 3,00 por item. O teto de R$ 100 por item acabou em 01/03/2026. Fontes: Brazil Journal (04/02/2026), E-Commerce Brasil; taxa de R$ 4,50 noticiada por BP Money. Confira sempre a Central do Vendedor da Shopee.
Por que não basta o extrato? A Shopee mostra a tarifa de um pedido já vendido — ela não compara dois preços nem avisa que entre R$ 80 e o fim da zona morta um preço maior deixa menos dinheiro no seu bolso.