契約工期で本当に終わるかを、総人工・人数・4週8休・雨天率から判定。2024年4月から建設業にも時間外の上限(月45時間・年360時間)が適用され、違反は30万円以下の罰金(労働基準法第119条)。
| 必要作業日数(日) | 150 |
| 暦日あたり稼働率 | 64.29% |
| 契約工期内の稼働可能日数(日) | 109.9 |
| 必要工期(暦日) | 242 |
| 工期の不足日数(暦日) | 62 |
| 工期内に収める1日の必要人数(人) | 16.4 |
| 不足する作業日数(日) | 40.1 |
| 残業で埋めた場合の1人あたり時間外(時間) | 320.8 |
| 工期の月数(か月) | 5.92 |
| 1人あたり月平均時間外(時間) | 54.2 |
| 原則の上限・月45時間を超える時間(時間) | 9.2 |
| 年360時間のうちこの工事で使う割合 | 89.10% |
入力するとその場で再計算されます。 アップロードは一切ありません。ブラウザ内で計算します。
バーチャート工程表シート(工種10行×40週)・数式入り.xlsx・Airtable用CSV:(1回払い・サブスクではありません)
| 準備工・仮設工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 躯体工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根・外装工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内装工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外構工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査・手直し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片付け・清掃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約工期 |
工種を順番に施工すると37週。契約工期は26週なので、11週はみ出します。xlsxでは人工・班人数・開始週を書き換えると、このバーが自動で引き直されます。
無料の工事工程表テンプレートは日付とバーを手で塗る枠だけで、4週8休と雨天率で稼働日がどれだけ減るか、足りない日数を残業で埋めると1人月何時間になるか、それが2024年4月から建設業にも適用された月45時間を超えるかは出ません。違反は30万円以下の罰金(労働基準法第119条)。
根拠:労働基準法第119条:36協定の範囲を超える時間外(第32条違反)や、月100時間以上・2〜6か月平均80時間超(第36条第6項違反)は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。建設業の猶予は2024年3月31日で終了(同法第139条第2項)。