販売価格10,000円でも売上金は7,800円。ビデオチャットは27.5%、3,000円未満の振込は160円引き、振込申請は売上反映から120日以内。
販売総額13,000円から販売時の手数料2,860円が引かれ、売上金は10,140円です。手取り10,000円には12,821円以上の価格が必要です。
| 販売総額(インボイス登録ありは消費税10%込み) | ¥13,000 |
| 販売時の手数料(四捨五入) | ¥2,860 |
| 売上金(販売総額 − 販売時の手数料) | ¥10,140 |
| 振込手数料(この売上金だけで申請し3,000円未満なら160円) | ¥0 |
| 口座に入る手取り | ¥10,140 |
| 購入者のサービス手数料(サービスとオプションに別々に5.5%) | ¥715 |
| 購入者の支払総額 | ¥13,715 |
| ココナラが受け取る合計(販売時の手数料+サービス手数料) | ¥3,575 |
| 購入者の支払総額のうち手取りの割合 | 73.93% |
| ほしい手取りに必要な販売価格(税抜・この額以上の価格帯を選ぶ) | ¥12,821 |
| 年間の販売時の手数料(件数分) | ¥68,640 |
| 年間の売上金(件数分・経費を引く前) | ¥243,360 |
入力するとその場で再計算されます。 アップロードは一切ありません。ブラウザ内で計算します。
Full version — $21 once ・ 完全版 — $21 一回払い(取引台帳100行・月別集計・価格早見表の Excel 6シート。売上ごとの120日の振込申請期限つき)
| 販売価格 | 通常22%の売上金 | ビデオ27.5%の売上金 | 購入者の支払総額 |
| 1,000円 | 780円 | 725円 | 1,055円 |
| 2,000円 | 1,560円 | 1,450円 | 2,110円 |
| 3,000円 | 2,340円 | 2,175円 | 3,165円 |
| 5,000円 | 3,900円 | 3,625円 | 5,275円 |
| 7,000円 | 5,460円 | 5,075円 | 7,385円 |
| 10,000円 | 7,800円 | 7,250円 | 10,550円 |
| 15,000円 | 11,700円 | 10,875円 | 15,825円 |
| 20,000円 | 15,600円 | 14,500円 | 21,100円 |
| 30,000円 | 23,400円 | 21,750円 | 31,650円 |
| 50,000円 | 39,000円 | 36,250円 | 52,750円 |
| 100,000円 | 78,000円 | 72,500円 | 105,500円 |
出典: ココナラ ヘルプ「販売時の手数料について」(販売時の手数料22%=20%×1.1、ビデオチャットは2025年4月16日以降のトークルームから27.5%=25%×1.1、公式例 125,000円→売上金97,500円)・「サービス手数料について」(購入者5.5%、サービスとオプションに別々に計算して四捨五入)・「売上金の受け取り方法」(3,000円未満の振込は振込手数料160円、振込申請期限は売上反映から120日)。120日を過ぎると自動で振り込まれますが、口座登録と本人確認がないと振り込めず失効扱いになります。電話相談サービスは別の料率のため対象外です。