1 品の利益を計算(無料)
Pro は 仕入れから販売まで 1 品ずつ の利益台帳を保存し、月別・アプリ別の利益と、確定申告用の年間集計(売上・売上原価・期末在庫・手数料・送料・所得、会社員の 20万円の目安)を自動で出します。件数の上限なし・複数の帳簿・CSV(Excel)と JSON。$24 per year(年額で購入)または $5 per month(月額で購入)。
Pro|利益台帳と確定申告の年間集計
Pro でできること(7つ):
- 仕入れ日・仕入れ値・販売日・販売価格・配送方法を 1 品ずつ保存(件数の上限なし)。手数料と送料は自動で入る
- 月別・アプリ別(メルカリ・ラクマ・Yahoo!フリマ)の件数・売上・手数料・利益
- 確定申告用の年間集計: 売上(収入金額)・売上原価・販売手数料・送料・梱包資材・その他の経費・所得
- 売れ残りの仕入れ品を期末在庫として翌年に回す(期首在庫 + 仕入れ − 期末在庫 = 売上原価)
- 自分で使っていた不用品(生活用動産・非課税)と仕入れ品を分け、会社員なら「20万円まであといくら」を表示
- 複数の帳簿(家族・アカウント別)
- CSV(Excel でそのまま開ける)・JSON バックアップと読み込み、印刷・PDF
$24 per year で Pro を使う $5 per month
このブラウザに保存した台帳が 0 点あります。Pro の期間が終わっても、いつでも取り出せます:
手数料と送料 63通り(2026年10月21日 確認・税込・出品者負担)
メルカリ|販売手数料 10%・振込申請 1回 200円
| 配送方法 | 出品者の送料 |
|---|---|
| らくらく ネコポス | ¥210 |
| ゆうゆう ゆうパケットポストmini(封筒20円込み) | ¥180 |
| ゆうゆう ゆうパケットポスト(箱・シールは別) | ¥215 |
| ゆうゆう ゆうパケット | ¥230 |
| らくらく 宅急便コンパクト(専用BOX 70円込み) | ¥520 |
| ゆうゆう ゆうパケットプラス(専用箱65円込み) | ¥520 |
| らくらく 宅急便 60サイズ | ¥750 |
| らくらく 宅急便 80サイズ | ¥850 |
| らくらく 宅急便 100サイズ | ¥1,050 |
| らくらく 宅急便 120サイズ | ¥1,200 |
| らくらく 宅急便 140サイズ | ¥1,450 |
| らくらく 宅急便 160サイズ | ¥1,700 |
| らくらく 宅急便 180サイズ | ¥2,100 |
| らくらく 宅急便 200サイズ | ¥2,500 |
| ゆうゆう ゆうパック 60サイズ | ¥750 |
| ゆうゆう ゆうパック 80サイズ | ¥870 |
| ゆうゆう ゆうパック 100サイズ | ¥1,070 |
| ゆうゆう ゆうパック 120サイズ | ¥1,200 |
| ゆうゆう ゆうパック 140サイズ | ¥1,450 |
| ゆうゆう ゆうパック 160サイズ | ¥1,700 |
| ゆうゆう ゆうパック 170サイズ | ¥1,900 |
出典: help.jp.mercari.com/guide/articles/65/ ・134・135・136・176・177・816・834・1479
ラクマ|販売手数料 10%(前月の実績で 9%・8%・7%・6%・4.5%)・振込 1回 210円(楽天銀行へ 1万円以上は無料)
| 配送方法 | 出品者の送料 |
|---|---|
| ゆうパケットポストmini(封筒20円込み) | ¥170 |
| ゆうパケットポスト(箱・シールは別) | ¥175 |
| ネコポス | ¥200 |
| ゆうパケット | ¥200 |
| ゆうパケットプラス(専用箱65円込み) | ¥445 |
| 宅急便コンパクト(専用資材70円込み) | ¥500 |
| ゆうパック 60サイズ | ¥700 |
| ゆうパック 80サイズ | ¥800 |
| ゆうパック 100サイズ | ¥1,150 |
| ゆうパック 120サイズ | ¥1,350 |
| ゆうパック 140サイズ | ¥1,500 |
| ゆうパック 160サイズ | ¥1,500 |
| ゆうパック 170サイズ | ¥1,500 |
| 宅急便 60サイズ | ¥650 |
| 宅急便 80サイズ | ¥750 |
| 宅急便 100サイズ | ¥1,050 |
| 宅急便 120サイズ | ¥1,200 |
| 宅急便 140サイズ | ¥1,400 |
| 宅急便 160サイズ | ¥1,500 |
| 宅急便 180サイズ | ¥2,800 |
| 宅急便 200サイズ | ¥3,350 |
出典: faq.fril.jp/hc/ja/articles/39032852808973 ・39060056600461 ・39120692440589 ・39120722011405
Yahoo!フリマ|販売手数料 5%・振込 1回 100円(PayPay銀行は無料・PayPay残高へのチャージは無料)
| 配送方法 | 出品者の送料 |
|---|---|
| ゆうパケットポストmini(封筒20円込み) | ¥180 |
| ゆうパケットポスト(箱・シールは別) | ¥210 |
| ネコポス | ¥210 |
| ゆうパケット | ¥215 |
| ゆうパケットプラス(専用箱65円込み) | ¥475 |
| 宅急便コンパクト(専用BOX 70円込み) | ¥560 |
| 宅急便 60サイズ | ¥750 |
| 宅急便 80サイズ | ¥850 |
| 宅急便 100サイズ | ¥1,050 |
| 宅急便 120サイズ | ¥1,200 |
| 宅急便 140サイズ | ¥1,400 |
| 宅急便 160サイズ | ¥1,700 |
| 宅急便 180サイズ | ¥2,100 |
| 宅急便 200サイズ | ¥2,500 |
| ゆうパック 60サイズ | ¥750 |
| ゆうパック 80サイズ | ¥850 |
| ゆうパック 100サイズ | ¥1,050 |
| ゆうパック 120サイズ | ¥1,200 |
| ゆうパック 140サイズ | ¥1,400 |
| ゆうパック 160サイズ | ¥1,700 |
| ゆうパック 170サイズ | ¥1,900 |
出典: paypayfleamarket.yahoo.co.jp/about ・support.yahoo-net.jp H000008384・H000008398・H000008477・H000008488(おてがる配送 2025-11-10 改定)
ラクマの手数料は前月26日〜当月25日の販売回数と販売金額(300円以上の取引)で翌月の率が決まります。Yahoo!フリマは 2026年5月19日から、はじめての出品者が 30日以内に 3個売ると、その後 90日間・最大 50個まで販売手数料が無料になるキャンペーンがあります(このときは手数料欄を 0 にして台帳に入れてください)。
税金の目安(国税庁タックスアンサー No.1906・No.1900・No.3105): フリマアプリで仕入れた品を売った所得は、一般に雑所得(規模によっては事業所得)です。自分で使っていた古着や家財などの生活用動産を売った所得は非課税で、損失はなかったものとみなされます。ただし貴金属・宝石・書画・骨とうなどで 1 個または 1 組 30万円を超えるものは除かれます。年末調整を受けた会社員(給与 1 か所)は、給与以外の所得の合計が 20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。
これは計算と記録の道具です。税務・法律の助言ではありません(not tax or legal advice)。申告の最終確認は税務署・お住まいの市区町村で。